【2017年下半期】重量単価で比較
車名 | 重量単価 |
---|---|
ノート | 5977.77777777778 |
ポロ | 4847.98206278027 |
up! | 4798.07692307692 |
A3スポーツバック | 4457.94392523365 |
ゴルフ | 4383.58974358974 |
フィット | 3556.64739884393 |
デミオ | 3550.27624309392 |
スペイド | 3453.33333333333 |
ブーン | 2967.74193548387 |
マーチ | 2696.93251533742 |
オーリス | 2689.18918918919 |
パッソ | 2638.70967741935 |
ポルテ | 2554.66666666667 |
ルーミー | 2506.49350649351 |
タンク | 2337.66233766234 |
デミオディーゼル | 2307.69230769231 |
ジャスティ | 2174.02597402597 |
ist | 2160.26490066225 |
ソリオ | 2091.55844155844 |
バレーノ | 2083.91608391608 |
トール | 2061.68831168831 |
ミラージュ | 1968.42105263158 |
A1 | 1968.42105263158 |
ヴィッツ | 1917.28395061728 |
ヴィッツハイブリッド | 1693.67088607595 |
1シリーズ | 1658.46153846154 |
ジムニーシエラ | 1650.52631578947 |
デリカD:2 | 1626.50602409639 |
キューブ | 1524.44444444444 |
ミニ | 1519.71830985915 |
アクア | 1508.75 |
ミニクラブマン | 1444.87179487179 |
スイフト | 1402.98507462687 |
ソリオバンディッド | 1313.25301204819 |
ザ・ビートル | 1176.8115942029 |
イグニス | 1132.14285714286 |
フィットハイブリッド | 1098.80952380952 |
CT | 1049.31506849315 |
Aクラス | 1007.35294117647 |
...