【2020年上半期】トルクで比較
車名 | トルク |
---|---|
S1 | 370(37.8)/3000 |
シビック | 240(24.5)/5000 |
1シリーズ | 220(22.4)/4200 |
X1 | 220(22.4)/4200 |
2シリーズアクティブツアラー | 220(22.4)/4200 |
エスクード | 210(21.4)/4000 |
ルーテシア | 205(20.9)/2000 |
メガーヌ | 205(20.9)/2000 |
A3スポーツバック | 200(20.4)/4000 |
Bクラス | 200(20.4)/4000 |
GLAクラス | 200(20.4)/4000 |
Aクラス | 200(20.4)/1460 |
CX-3 | 195(19.9)/2800 |
ミニクラブマン | 190(19.4)/3600 |
ミニ | 190(19.4)/3600 |
C-HR | 185(18.9)/4000 |
カローラスポーツ | 185(18.9)/4000 |
ミニクロスオーバー | 180(18.4)/3800 |
スイフト | 18(12)/4400 |
ポロ | 175(17.9)/3500 |
ザ・ビートル | 175(17.8)/4100 |
ゴルフ | 175(17.8)/4000 |
A1 | 160(16.3)/3500 |
A1スポーツバック | 160(16.3)/3500 |
ヴェゼルハイブリッド | 156(15.9)/4600 |
フリード | 155(15.8)/4600 |
フリード+ | 155(15.8)/4600 |
ヴェゼル | 155(15.8)/4600 |
SX4 S-CROSS | 151(15.4)/4400 |
ジューク | 150(15.3)/4000 |
クロスビー | 150(15.3)/4000 |
キューブ | 148(15.1)/4000 |
インプレッサスポーツ | 148(15.1)/3600 |
XV | 148(15.1)/3600 |
MAZDA3ファストバック | 146(14.9)/3500 |
CT | 142(14.5)/4000 |
C-HRハイブリッド | 142(14.5)/3600 |
MAZDA2 | 141(14.4)/4000 |
ポルテ | 136(13.9)/4400 |
シエンタ | 136(13.9)/4400 |
スペイド | 136(13.9)/4400 |
トゥインゴ | 135(13.8)/2500 |
フォーフォー | 135(13.8)/2500 |
フォーツークーペ | 135(13.8)/2500 |
ジムニーシエラ | 130(13.3)/4000 |
フィット | 119(12.1)/5000 |
デリカD:2 | 118(12)/4400 |
バレーノ | 118(12)/4400 |
イグニス | 118(12)/4400 |
ソリオ | 118(12)/4400 |
ソリオバンディッド | 118(12)/4400 |
208 | 118(12)/2750 |
アクア | 111(11.3)/4400 |
シエンタハイブリッド | 111(11.3)/4400 |
ヴィッツハイブリッド | 111(11.3)/4400 |
マーチ | 106(10.8)/4400 |
ノート | 106(10.8)/4400 |
ノートeパワー | 103(10.5)/5200 |
ミラージュ | 100(10.2)/4000 |
up! | 95(9.7)/4300 |
ブーン | 92(9.4)/4400 |
トール | 92(9.4)/4400 |
ジャスティ | 92(9.4)/4400 |
パッソ | 92(9.4)/4400 |
ルーミー | 92(9.4)/4400 |
タンク | 92(9.4)/4400 |
ヴィッツ | 92(9.4)/4300 |
...