【2020年上半期】重さで比較
車名 | 車両重量 |
---|---|
X1 | 1520kg |
ミニクロスオーバー | 1490kg |
GLAクラス | 1480kg |
2シリーズアクティブツアラー | 1460kg |
Bクラス | 1440kg |
C-HRハイブリッド | 1440kg |
ミニクラブマン | 1430kg |
XV | 1410kg |
C-HR | 1400kg |
CT | 1380kg |
シエンタハイブリッド | 1380kg |
S1 | 1360kg |
Aクラス | 1360kg |
フリード+ | 1350kg |
フリード | 1340kg |
MAZDA3ファストバック | 1340kg |
A3スポーツバック | 1320kg |
シビック | 1320kg |
メガーヌ | 1320kg |
シエンタ | 1320kg |
インプレッサスポーツ | 1300kg |
カローラスポーツ | 1300kg |
ザ・ビートル | 1300kg |
ヴェゼルハイブリッド | 1270kg |
CX-3 | 1250kg |
ゴルフ | 1240kg |
ルーテシア | 1220kg |
エスクード | 1220kg |
キューブ | 1200kg |
ジューク | 1200kg |
ノートeパワー | 1190kg |
ヴェゼル | 1180kg |
ミニ | 1180kg |
ポルテ | 1160kg |
スペイド | 1160kg |
ポロ | 1160kg |
SX4 S-CROSS | 1150kg |
A1スポーツバック | 1140kg |
A1 | 1120kg |
ヴィッツハイブリッド | 1100kg |
トール | 1070kg |
ジャスティ | 1070kg |
ジムニーシエラ | 1070kg |
ルーミー | 1070kg |
タンク | 1070kg |
MAZDA2 | 1060kg |
フォーフォー | 1060kg |
アクア | 1060kg |
208 | 1040kg |
ノート | 1030kg |
トゥインゴ | 1020kg |
フィット | 1010kg |
ヴィッツ | 970kg |
フォーツークーペ | 960kg |
クロスビー | 960kg |
デリカD:2 | 950kg |
ソリオバンディッド | 950kg |
マーチ | 940kg |
ソリオ | 930kg |
up! | 930kg |
ブーン | 910kg |
バレーノ | 910kg |
パッソ | 910kg |
ミラージュ | 900kg |
イグニス | 850kg |
スイフト | 840kg |
1シリーズ | -kg |
...