【2020年下半期】価格で比較
車名 | 価格 |
---|---|
X1 | 438万円 |
ミニコンバーチブル | 381万円 |
A1スポーツバック | 365万円 |
Aクラス | 337万円 |
1シリーズ | 334万円 |
ミニクラブマン | 330万円 |
A3スポーツバック | 304万円 |
フォーツークーペ | 285万円 |
フォーフォー | 279万円 |
メガーヌ | 274万円 |
エスクード | 270.8万円 |
ゴルフ | 260万円 |
ミニ | 247万円 |
ザ・ビートル | 245万円 |
ヴェゼルハイブリッド | 239.4万円 |
MAZDA3ファストバック | 222万円 |
シエンタハイブリッド | 222.7万円 |
SX4 S-CROSS | 218万円 |
フリード+ | 218万円 |
カローラスポーツ | 217万円 |
ポロ | 216万円 |
cross up! | 216.9万円 |
アクアクロスオーバー | 209.8万円 |
ルーテシア | 203万円 |
フリード | 200万円 |
ヴェゼル | 200万円 |
208 | 199万円 |
MAZDA2ディーゼル | 199.1万円 |
ソリオバンディッド | 198万円 |
フィット | 194万円 |
ノートeパワー | 193.7万円 |
デリカD:2 | 186万円 |
ポルテ | 186万円 |
スペイド | 186万円 |
アクア | 182万円 |
シエンタ | 181.7万円 |
クロスビー | 180万円 |
トゥインゴ | 179万円 |
ジムニーシエラ | 179万円 |
ジューク | 177万円 |
ロッキー | 171万円 |
ライズ | 168万円 |
up! | 165万円 |
バレーノ | 157万円 |
MAZDA2 | 157万円 |
ジャスティ | 156万円 |
フィット | 156万円 |
ソリオ | 149万円 |
トール | 149万円 |
ルーミー | 149万円 |
タンク | 149万円 |
ノート | 145万円 |
イグニス | 142万円 |
ミラージュ | 141万円 |
ヤリス | 140万円 |
スイフト | 137万円 |
ブーン | 120万円 |
パッソ | 120万円 |
マーチ | 117万円 |
...