【2021年】重量税で比較
車名 | 乗車定員 |
---|---|
シエンタハイブリッド | 7名 |
フリード | 6名 |
トール | 5名 |
ルーミー | 5名 |
スペイド | 5名 |
ポルテ | 5名 |
フリード+ | 5名 |
ソリオ | 5名 |
ソリオバンディッド | 5名 |
デリカD:2 | 5名 |
ミニクラブマン | 5名 |
シエンタ | 5名 |
ノート | 5名 |
ロッキー | 5名 |
アクア | 5名 |
MAZDA2 | 5名 |
ジャスティ | 5名 |
フィット | 5名 |
クロスビー | 5名 |
SX4 S-CROSS | 5名 |
ポロ | 5名 |
ヴェゼル | 5名 |
マーチ | 5名 |
ノートeパワー | 5名 |
CX-3 | 5名 |
エスクード | 5名 |
A1スポーツバック | 5名 |
ゴルフ | 5名 |
ヴェゼルハイブリッド | 5名 |
カローラスポーツ | 5名 |
ヤリス | 5名 |
インプレッサスポーツ | 5名 |
A3スポーツバック | 5名 |
シビック | 5名 |
MAZDA3ファストバック | 5名 |
Aクラス | 5名 |
CT | 5名 |
C-HR | 5名 |
1シリーズ | 5名 |
XV | 5名 |
Bクラス | 5名 |
C-HRハイブリッド | 5名 |
2シリーズアクティブツアラー | 5名 |
ミニクロスオーバー | 5名 |
X1 | 5名 |
GLAクラス | 5名 |
スイフト | 5名 |
イグニス | 5名 |
ミラージュ | 5名 |
ブーン | 5名 |
パッソ | 5名 |
バレーノ | 5名 |
up! | 4名 |
ザ・ビートル | 4名 |
ミニ | 4名 |
フォーフォー | 4名 |
ジムニーシエラ | 4名 |
cross up! | 4名 |
フォーツークーペ | 2名 |
...