【2021年】価格で比較
車名 | 価格 |
---|---|
GLAクラス | 502万円 |
X1 | 438万円 |
Bクラス | 396万円 |
CT | 387万円 |
2シリーズアクティブツアラー | 386万円 |
A1スポーツバック | 365万円 |
ミニクロスオーバー | 352万円 |
Aクラス | 337万円 |
1シリーズ | 334万円 |
ミニクラブマン | 330万円 |
A3スポーツバック | 304万円 |
シビック | 295万円 |
フォーフォー | 290万円 |
C-HRハイブリッド | 274.5万円 |
エスクード | 270.8万円 |
フォーツークーペ | 266万円 |
ゴルフ | 260万円 |
ミニ | 247万円 |
ザ・ビートル | 245万円 |
ヴェゼルハイブリッド | 239.4万円 |
C-HR | 238万円 |
シエンタハイブリッド | 226.8万円 |
MAZDA3ファストバック | 222万円 |
XV | 220万円 |
SX4 S-CROSS | 218万円 |
フリード+ | 218万円 |
カローラスポーツ | 217万円 |
cross up! | 216.9万円 |
ポロ | 216万円 |
ヴェゼル | 200万円 |
フリード | 200万円 |
インプレッサスポーツ | 200万円 |
ソリオバンディッド | 198万円 |
ノートeパワー | 193.7万円 |
CX-3 | 189万円 |
ポルテ | 186万円 |
デリカD:2 | 186万円 |
スペイド | 186万円 |
アクア | 182万円 |
シエンタ | 181万円 |
クロスビー | 180万円 |
ジムニーシエラ | 179万円 |
ロッキー | 171万円 |
up! | 167万円 |
バレーノ | 157万円 |
MAZDA2 | 157万円 |
トール | 156万円 |
ルーミー | 156万円 |
ジャスティ | 156万円 |
フィット | 156万円 |
ソリオ | 149万円 |
ノート | 145万円 |
ミラージュ | 143万円 |
イグニス | 142万円 |
ヤリス | 140万円 |
スイフト | 138万円 |
ブーン | 120万円 |
パッソ | 120万円 |
マーチ | 117万円 |
...