【2021年】自動車税で比較
車名 | 自動車税 |
---|---|
GLAクラス | 36000 |
C-HRハイブリッド | 36000 |
XV | 36000 |
CT | 36000 |
インプレッサスポーツ | 36000 |
SX4 S-CROSS | 36000 |
フリード+ | 30500 |
ソリオ | 30500 |
ソリオバンディッド | 30500 |
デリカD:2 | 30500 |
ミニクラブマン | 30500 |
シエンタ | 30500 |
ノート | 30500 |
ミラージュ | 30500 |
アクア | 30500 |
MAZDA2 | 30500 |
イグニス | 30500 |
フィット | 30500 |
ジムニーシエラ | 30500 |
ポルテ | 30500 |
スイフト | 30500 |
ヴェゼル | 30500 |
ミニ | 30500 |
ノートeパワー | 30500 |
CX-3 | 30500 |
エスクード | 30500 |
A1スポーツバック | 30500 |
ゴルフ | 30500 |
ヴェゼルハイブリッド | 30500 |
カローラスポーツ | 30500 |
ザ・ビートル | 30500 |
スペイド | 30500 |
A3スポーツバック | 30500 |
シビック | 30500 |
MAZDA3ファストバック | 30500 |
Aクラス | 30500 |
バレーノ | 30500 |
C-HR | 30500 |
1シリーズ | 30500 |
マーチ | 30500 |
Bクラス | 30500 |
シエンタハイブリッド | 30500 |
2シリーズアクティブツアラー | 30500 |
ミニクロスオーバー | 30500 |
X1 | 30500 |
フリード | 30500 |
ポロ | 25000 |
ジャスティ | 25000 |
フォーフォー | 25000 |
ブーン | 25000 |
パッソ | 25000 |
ルーミー | 25000 |
up! | 25000 |
ヤリス | 25000 |
トール | 25000 |
フォーツークーペ | 25000 |
クロスビー | 25000 |
cross up! | 25000 |
ロッキー | 25000 |
...