【2017年下半期】広さをミリ単位で比較
車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 広さ |
---|---|---|
デリカD:2 | 2515×1420×1360(mm) | 5295 |
ソリオ | 2515×1420×1360(mm) | 5295 |
ソリオバンディッド | 2515×1420×1360(mm) | 5295 |
タンク | 2180×1480×1355(mm) | 5015 |
ルーミー | 2180×1480×1355(mm) | 5015 |
ジャスティ | 2180×1480×1355(mm) | 5015 |
トール | 2180×1480×1355(mm) | 5015 |
スペイド | 2160×1420×1380(mm) | 4960 |
ポルテ | 2160×1420×1380(mm) | 4960 |
ノート | 2065×1390×1255(mm) | 4710 |
パッソ | 1975×1420×1270(mm) | 4665 |
ブーン | 1975×1420×1270(mm) | 4665 |
フィット | 1935×1450×1280(mm) | 4665 |
フィットハイブリッド | 1935×1450×1280(mm) | 4665 |
キューブ | 1950×1395×1275(mm) | 4620 |
バレーノ | 1975×1440×1175(mm) | 4590 |
アクア | 2015×1395×1175(mm) | 4585 |
イグニス | 1945×1365×1250(mm) | 4560 |
スイフト | 1910×1425×1225(mm) | 4560 |
ヴィッツ | 1920×1390×1250(mm) | 4560 |
ヴィッツハイブリッド | 1920×1390×1240(mm) | 4550 |
マーチ | 1905×1370×1270(mm) | 4545 |
ist | 1870×1400×1240(mm) | 4510 |
オーリス | 1830×1485×1180(mm) | 4495 |
ミラージュ | 1870×1390×1220(mm) | 4480 |
デミオ | 1805×1445×1210(mm) | 4460 |
デミオディーゼル | 1805×1445×1210(mm) | 4460 |
CT | 1765×1470×1135(mm) | 4370 |
ジムニーシエラ | 1685×1220×1210(mm) | 4115 |
up! | -×-×-(mm) | - |
ミニ | -×-×-(mm) | - |
ポロ | -×-×-(mm) | - |
A1 | -×-×-(mm) | - |
Aクラス | -×-×-(mm) | - |
ゴルフ | -×-×-(mm) | - |
ミニクラブマン | -×-×-(mm) | - |
1シリーズ | -×-×-(mm) | - |
A3スポーツバック | -×-×-(mm) | - |
ザ・ビートル | -×-×-(mm) | - |
...