【2018年下半期】室内の広さで比較
車名 | 室内(全長✕全幅✕全高) | 広さ |
---|---|---|
パッソ | 1.98m×1.42m×1.27m | 5.87 |
フリード | 3.05m×1.46m×1.29m | 5.8 |
フリードハイブリッド | 3.05m×1.46m×1.28m | 5.79 |
デリカD:2 | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
ソリオ | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
ソリオバンディッド | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
シエンタ | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
シエンタハイブリッド | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
フリード+ | 2.31m×1.46m×1.29m | 5.06 |
タンク | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
ルーミー | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
トール | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
スペイド | 2.16m×1.42m×1.38m | 4.96 |
ポルテ | 2.16m×1.42m×1.38m | 4.96 |
クロスビー | 2.18m×1.36m×1.28m | 4.82 |
XV | 2.09m×1.52m×1.2m | 4.81 |
インプレッサスポーツ | 2.09m×1.52m×1.2m | 4.81 |
SX4 S-CROSS | 2m×1.48m×1.25m | 4.73 |
ノート | 2.07m×1.39m×1.26m | 4.72 |
ノートeパワー | 2.07m×1.39m×1.26m | 4.72 |
エスクード | 1.96m×1.48m×1.27m | 4.71 |
ヴェゼル | 1.93m×1.49m×1.27m | 4.69 |
ヴェゼルハイブリッド | 1.93m×1.49m×1.27m | 4.69 |
フィット | 1.94m×1.45m×1.28m | 4.67 |
フィットハイブリッド | 1.94m×1.45m×1.28m | 4.67 |
ブーン | 1.98m×1.42m×1.27m | 4.67 |
アクア | 2.02m×1.4m×1.18m | 4.6 |
バレーノ | 1.98m×1.44m×1.18m | 4.6 |
イグニス | 1.95m×1.37m×1.25m | 4.57 |
スイフト | 1.91m×1.43m×1.23m | 4.57 |
ヴィッツ | 1.92m×1.39m×1.25m | 4.56 |
ヴィッツハイブリッド | 1.92m×1.39m×1.24m | 4.55 |
マーチ | 1.91m×1.37m×1.27m | 4.55 |
シビック | 1.91m×1.47m×1.16m | 4.54 |
シビックタイプR | 1.91m×1.47m×1.16m | 4.54 |
ジューク | 1.84m×1.47m×1.22m | 4.53 |
アクセラセダン | 1.85m×1.51m×1.17m | 4.53 |
アクセラスポーツ | 1.85m×1.51m×1.17m | 4.53 |
アクセラスポーツディーゼル | 1.85m×1.51m×1.17m | 4.53 |
オーリス | 1.83m×1.49m×1.18m | 4.5 |
オーリスハイブリッド | 1.83m×1.49m×1.18m | 4.5 |
ミラージュ | 1.87m×1.39m×1.22m | 4.48 |
C-HR | 1.8m×1.46m×1.21m | 4.47 |
C-HRハイブリッド | 1.8m×1.46m×1.21m | 4.47 |
デミオ | 1.81m×1.45m×1.21m | 4.47 |
デミオディーゼル | 1.81m×1.45m×1.21m | 4.47 |
CX-3 | 1.81m×1.44m×1.21m | 4.46 |
CT | 1.77m/1.47m/1.14m | 4.38 |
ジムニーシエラ | 1.8m×1.3m×1.2m | 4.3 |
1シリーズ | -m×-m×-m | - |
X1 | -m×-m×-m | - |
Aクラス | -m×-m×-m | - |
Bクラス | -m×-m×-m | - |
GLA | -m×-m×-m | - |
up! | -m×-m×-m | - |
ゴルフ | -m×-m×-m | - |
ザ・ビートル | -m×-m×-m | - |
ポロ | -m×-m×-m | - |
A1 | -m×-m×-m | - |
A3スポーツバック | -m×-m×-m | - |
ミニ | -m×-m×-m | - |
ミニクラブマン | -m×-m×-m | - |
ミニクロスオーバー | -m×-m×-m | - |
フォーフォー | -m×-m×-m | - |
...