【2017年下半期】車体の大きさで比較
車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ |
---|---|---|
up! | 3545×1650×1495(mm) | 6690 |
パッソ | 3650×1665×1525(mm) | 6840 |
ブーン | 3650×1665×1525(mm) | 6840 |
ジムニーシエラ | 3600×1600×1705(mm) | 6905 |
イグニス | 3700×1660×1595(mm) | 6955 |
ミラージュ | 3795×1665×1505(mm) | 6965 |
ミニ | 3835×1725×1415(mm) | 6975 |
マーチ | 3825×1665×1515(mm) | 7005 |
スイフト | 3840×1695×1500(mm) | 7035 |
デリカD:2 | 3710×1625×1745(mm) | 7080 |
ソリオ | 3710×1625×1745(mm) | 7080 |
ソリオバンディッド | 3710×1625×1745(mm) | 7080 |
タンク | 3700×1670×1735(mm) | 7105 |
ルーミー | 3700×1670×1735(mm) | 7105 |
ジャスティ | 3700×1670×1735(mm) | 7105 |
トール | 3700×1670×1735(mm) | 7105 |
ヴィッツ | 3945×1695×1500(mm) | 7140 |
ヴィッツハイブリッド | 3945×1695×1500(mm) | 7140 |
ポロ | 3995×1685×1460(mm) | 7140 |
アクア | 3995×1695×1455(mm) | 7145 |
A1 | 3985×1740×1425(mm) | 7150 |
フィット | 3955×1695×1525(mm) | 7175 |
フィットハイブリッド | 3955×1695×1525(mm) | 7175 |
ist | 3930×1725×1525(mm) | 7180 |
バレーノ | 3995×1745×1470(mm) | 7210 |
キューブ | 3890×1695×1650(mm) | 7235 |
デミオ | 4060×1695×1500(mm) | 7255 |
デミオディーゼル | 4060×1695×1525(mm) | 7280 |
ノート | 4100×1695×1525(mm) | 7320 |
スペイド | 3995×1695×1690(mm) | 7380 |
ポルテ | 3995×1695×1690(mm) | 7380 |
Aクラス | 4300×1780×1435(mm) | 7515 |
ゴルフ | 4265×1800×1460(mm) | 7525 |
ミニクラブマン | 4270×1800×1470(mm) | 7540 |
1シリーズ | 4340×1765×1440(mm) | 7545 |
CT | 4350×1765×1450(mm) | 7565 |
オーリス | 4330×1760×1480(mm) | 7570 |
A3スポーツバック | 4325×1785×1465(mm) | 7575 |
ザ・ビートル | 4285×1815×1495(mm) | 7595 |
...