【2018年下半期】車体の大きさで比較
車名 | 全長✕全幅✕全高 | 大きさ |
---|---|---|
up! | 3.61m×1.65m×1.5m | 6.76 |
フォーフォー | 3.55m×1.67m×1.55m | 6.77 |
パッソ | 3.65m×1.67m×1.53m | 6.85 |
ブーン | 3.65m×1.67m×1.53m | 6.85 |
ジムニーシエラ | 3.55m×1.65m×1.73m | 6.93 |
イグニス | 3.7m×1.66m×1.6m | 6.96 |
ミラージュ | 3.8m×1.67m×1.51m | 6.98 |
ミニ | 3.84m×1.73m×1.42m | 6.99 |
マーチ | 3.83m×1.67m×1.52m | 7.02 |
スイフト | 3.84m×1.7m×1.5m | 7.04 |
デリカD:2 | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
ソリオ | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
ソリオバンディッド | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
タンク | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
ルーミー | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
トール | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
クロスビー | 3.76m×1.67m×1.71m | 7.14 |
ヴィッツ | 3.95m×1.7m×1.5m | 7.15 |
ヴィッツハイブリッド | 3.95m×1.7m×1.5m | 7.15 |
A1 | 3.99m×1.74m×1.43m | 7.16 |
アクア | 4.05m×1.7m×1.46m | 7.21 |
バレーノ | 4m×1.75m×1.47m | 7.22 |
フィット | 3.99m×1.7m×1.53m | 7.22 |
フィットハイブリッド | 3.99m×1.7m×1.53m | 7.22 |
デミオ | 4.06m×1.7m×1.5m | 7.26 |
ポロ | 4.06m×1.75m×1.45m | 7.26 |
デミオディーゼル | 4.06m×1.7m×1.53m | 7.29 |
ノートeパワー | 4.1m×1.7m×1.52m | 7.32 |
ノート | 4.1m×1.7m×1.53m | 7.33 |
スペイド | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
ポルテ | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
ジューク | 4.14m×1.77m×1.57m | 7.48 |
Aクラス | 4.3m×1.78m×1.44m | 7.52 |
ミニクラブマン | 4.27m×1.8m×1.47m | 7.54 |
1シリーズ | 4.34m×1.77m×1.44m | 7.55 |
ゴルフ | 4.27m×1.8m×1.48m | 7.55 |
オーリス | 4.33m×1.76m×1.48m | 7.57 |
オーリスハイブリッド | 4.33m×1.76m×1.48m | 7.57 |
エスクード | 4.18m×1.78m×1.61m | 7.57 |
A3スポーツバック | 4.33m×1.79m×1.45m | 7.57 |
CT | 4.36m×1.77m×1.45m | 7.58 |
CX-3 | 4.28m×1.77m×1.55m | 7.6 |
ザ・ビートル | 4.29m×1.82m×1.5m | 7.61 |
シエンタ | 4.24m×1.7m×1.68m | 7.62 |
シエンタハイブリッド | 4.24m×1.7m×1.68m | 7.62 |
フリード | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
フリードハイブリッド | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
SX4 S-CROSS | 4.3m×1.79m×1.6m | 7.69 |
フリード+ | 4.3m×1.7m×1.71m | 7.71 |
ヴェゼル | 4.33m×1.77m×1.61m | 7.71 |
ヴェゼルハイブリッド | 4.33m×1.77m×1.61m | 7.71 |
C-HRハイブリッド | 4.36m×1.8m×1.55m | 7.71 |
インプレッサスポーツ | 4.46m×1.78m×1.48m | 7.72 |
C-HR | 4.36m×1.8m×1.57m | 7.73 |
アクセラスポーツ | 4.47m×1.8m×1.47m | 7.74 |
アクセラスポーツディーゼル | 4.47m×1.8m×1.47m | 7.74 |
Bクラス | 4.4m×1.79m×1.55m | 7.74 |
ミニクロスオーバー | 4.32m×1.82m×1.6m | 7.74 |
GLA | 4.43m×1.81m×1.51m | 7.75 |
シビック | 4.52m×1.8m×1.44m | 7.76 |
XV | 4.47m×1.8m×1.55m | 7.82 |
アクセラセダン | 4.58m×1.8m×1.46m | 7.84 |
シビックタイプR | 4.56m×1.88m×1.44m | 7.88 |
X1 | 4.46m×1.82m×1.61m | 7.89 |
...