【2021年】車体の大きさで比較
車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ |
---|---|---|
フォーツークーペ | 2.79m×1.67m×1.55m | 6.01 |
up! | 3.61m×1.65m×1.5m | 6.76 |
フォーフォー | 3.55m×1.67m×1.55m | 6.77 |
cross up! | 3.63m×1.65m×1.52m | 6.8 |
ブーン | 3.65m×1.67m×1.53m | 6.85 |
パッソ | 3.65m×1.67m×1.53m | 6.85 |
ジムニーシエラ | 3.55m×1.65m×1.73m | 6.93 |
イグニス | 3.7m×1.66m×1.61m | 6.97 |
ミニ | 3.84m×1.73m×1.43m | 7 |
マーチ | 3.83m×1.67m×1.52m | 7.02 |
ミラージュ | 3.86m×1.67m×1.51m | 7.04 |
スイフト | 3.85m×1.7m×1.5m | 7.05 |
ソリオ | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
デリカD:2 | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
ソリオバンディッド | 3.72m×1.63m×1.75m | 7.1 |
トール | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
ルーミー | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
ジャスティ | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
ヤリス | 3.94m×1.7m×1.5m | 7.14 |
クロスビー | 3.76m×1.67m×1.71m | 7.14 |
アクア | 4.05m×1.7m×1.46m | 7.21 |
フィット | 4m×1.7m×1.52m | 7.22 |
A1スポーツバック | 4.04m×1.74m×1.44m | 7.22 |
バレーノ | 4m×1.75m×1.47m | 7.22 |
ポロ | 4.06m×1.75m×1.45m | 7.26 |
MAZDA2 | 4.07m×1.7m×1.5m | 7.27 |
ノートeパワー | 4.1m×1.7m×1.52m | 7.32 |
ロッキー | 4m×1.7m×1.62m | 7.32 |
ノート | 4.1m×1.7m×1.53m | 7.33 |
スペイド | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
ポルテ | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
ゴルフ | 4.27m×1.8m×1.48m | 7.55 |
ミニクラブマン | 4.28m×1.8m×1.47m | 7.55 |
エスクード | 4.18m×1.78m×1.61m | 7.57 |
A3スポーツバック | 4.33m×1.79m×1.45m | 7.57 |
CT | 4.36m×1.77m×1.45m | 7.58 |
CX-3 | 4.28m×1.77m×1.55m | 7.6 |
1シリーズ | 4.34m×1.8m×1.47m | 7.61 |
ザ・ビートル | 4.29m×1.82m×1.5m | 7.61 |
カローラスポーツ | 4.38m×1.79m×1.46m | 7.63 |
シエンタハイブリッド | 4.26m×1.7m×1.68m | 7.64 |
シエンタ | 4.26m×1.7m×1.68m | 7.64 |
Aクラス | 4.42m×1.8m×1.42m | 7.64 |
フリード | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
SX4 S-CROSS | 4.3m×1.79m×1.6m | 7.69 |
MAZDA3ファストバック | 4.46m×1.8m×1.44m | 7.7 |
フリード+ | 4.3m×1.7m×1.71m | 7.71 |
ヴェゼル | 4.33m×1.77m×1.61m | 7.71 |
ヴェゼルハイブリッド | 4.33m×1.77m×1.61m | 7.71 |
2シリーズアクティブツアラー | 4.38m×1.8m×1.55m | 7.73 |
インプレッサスポーツ | 4.48m×1.78m×1.48m | 7.74 |
C-HR | 4.39m×1.8m×1.55m | 7.74 |
C-HRハイブリッド | 4.39m×1.8m×1.55m | 7.74 |
ミニクロスオーバー | 4.32m×1.82m×1.6m | 7.74 |
シビック | 4.52m×1.8m×1.44m | 7.76 |
Bクラス | 4.43m×1.8m×1.57m | 7.8 |
XV | 4.49m×1.8m×1.55m | 7.84 |
GLAクラス | 4.42m×1.84m×1.62m | 7.88 |
X1 | 4.46m×1.82m×1.61m | 7.89 |
...