【2019年下半期】トルクで比較
車名 | トルク |
---|---|
S1 | 370(37.8)/3000 |
SLC | 250(25.5)/4000 |
デミオディーゼル | 250(25.5)/2500 |
ゴルフカブリオレ | 240(24.5)/4500 |
ミニコンバーチブル | 220(22.4)/4100 |
Q2 | 200(20.4)/3500 |
ミニ | 190(19.4)/3600 |
スイフト | 18(12)/4400 |
ポロ | 175(17.9)/3500 |
クロスポロ | 160(16.3)/3500 |
A1 | 160(16.3)/3500 |
A1スポーツバック | 160(16.3)/3500 |
ロードスター | 152(15.5)/4500 |
ジューク | 150(15.3)/4000 |
クロスビー | 150(15.3)/4000 |
キューブ | 148(15.1)/4000 |
デミオ | 141(14.4)/4000 |
MAZDA2 | 141(14.4)/4000 |
ポルテ | 136(13.9)/4400 |
スペイド | 136(13.9)/4400 |
フォーツーカブリオ | 135(13.8)/2500 |
フォーツークーペ | 135(13.8)/2500 |
ジムニーシエラ | 130(13.3)/4000 |
フィット | 119(12.1)/5000 |
イグニス | 118(12)/4400 |
デリカD:2 | 118(12)/4400 |
ソリオ | 118(12)/4400 |
ソリオバンディッド | 118(12)/4400 |
バレーノ | 118(12)/4400 |
ヴィッツハイブリッド | 111(11.3)/4400 |
アクア | 111(11.3)/4400 |
マーチ | 106(10.8)/4400 |
ノート | 106(10.8)/4400 |
ノートeパワー | 103(10.5)/5200 |
ミラージュ | 100(10.2)/4000 |
ブーン | 92(9.4)/4400 |
パッソ | 92(9.4)/4400 |
トール | 92(9.4)/4400 |
ルーミー | 92(9.4)/4400 |
タンク | 92(9.4)/4400 |
ジャスティ | 92(9.4)/4400 |
ヴィッツ | 92(9.4)/4300 |
...