【2020年下半期】重量税で比較
車名 | 重量税 |
---|---|
X1 | 20000 |
フォーフォー | 15000 |
ジムニーシエラ | 15000 |
ミニコンバーチブル | 15000 |
ミニ | 15000 |
トール | 15000 |
ルーミー | 15000 |
タンク | 15000 |
ジャスティ | 15000 |
208 | 15000 |
アクア | 15000 |
A1スポーツバック | 15000 |
フィット | 15000 |
ポロ | 15000 |
MAZDA2 | 15000 |
MAZDA2ディーゼル | 15000 |
アクアクロスオーバー | 15000 |
ルーテシア | 15000 |
ノートeパワー | 15000 |
ノート | 15000 |
フィット | 15000 |
ポルテ | 15000 |
スペイド | 15000 |
ジューク | 15000 |
ゴルフ | 15000 |
ミニクラブマン | 15000 |
エスクード | 15000 |
A3スポーツバック | 15000 |
1シリーズ | 15000 |
ザ・ビートル | 15000 |
カローラスポーツ | 15000 |
シエンタ | 15000 |
シエンタハイブリッド | 15000 |
Aクラス | 15000 |
メガーヌ | 15000 |
フリード | 15000 |
SX4 S-CROSS | 15000 |
MAZDA3ファストバック | 15000 |
ヴェゼル | 15000 |
ヴェゼルハイブリッド | 15000 |
フリード+ | 15000 |
フォーツークーペ | 10000 |
up! | 10000 |
cross up! | 10000 |
ブーン | 10000 |
トゥインゴ | 10000 |
パッソ | 10000 |
イグニス | 10000 |
ミラージュ | 10000 |
マーチ | 10000 |
スイフト | 10000 |
デリカD:2 | 10000 |
ソリオ | 10000 |
ソリオバンディッド | 10000 |
クロスビー | 10000 |
ヤリス | 10000 |
バレーノ | 10000 |
ロッキー | 10000 |
ライズ | 10000 |
...