【2020年下半期】重さで比較
車名 | 重さ |
---|---|
X1 | 1520kg |
ミニクラブマン | 1430kg |
1シリーズ | 1390kg |
シエンタハイブリッド | 1380kg |
Aクラス | 1360kg |
フリード+ | 1360kg |
フリード | 1340kg |
MAZDA3ファストバック | 1340kg |
ミニコンバーチブル | 1330kg |
A3スポーツバック | 1320kg |
シエンタ | 1320kg |
メガーヌ | 1320kg |
ザ・ビートル | 1300kg |
カローラスポーツ | 1300kg |
ヴェゼルハイブリッド | 1270kg |
ゴルフ | 1240kg |
A1スポーツバック | 1220kg |
ルーテシア | 1220kg |
エスクード | 1220kg |
ジューク | 1200kg |
ノートeパワー | 1190kg |
ミニ | 1180kg |
ヴェゼル | 1180kg |
ポロ | 1160kg |
ポルテ | 1160kg |
スペイド | 1160kg |
MAZDA2ディーゼル | 1150kg |
SX4 S-CROSS | 1150kg |
アクアクロスオーバー | 1100kg |
フィット | 1100kg |
ジムニーシエラ | 1070kg |
トール | 1070kg |
ルーミー | 1070kg |
タンク | 1070kg |
ジャスティ | 1070kg |
フィット | 1070kg |
フォーフォー | 1060kg |
アクア | 1060kg |
MAZDA2 | 1060kg |
208 | 1040kg |
ノート | 1030kg |
ロッキー | 970kg |
ライズ | 970kg |
フォーツークーペ | 960kg |
cross up! | 960kg |
クロスビー | 960kg |
トゥインゴ | 950kg |
デリカD:2 | 950kg |
ソリオバンディッド | 950kg |
マーチ | 940kg |
ヤリス | 940kg |
up! | 930kg |
ソリオ | 930kg |
ブーン | 910kg |
パッソ | 910kg |
バレーノ | 910kg |
ミラージュ | 900kg |
イグニス | 850kg |
スイフト | 840kg |
...