【2020年下半期】広さで比較
車名 | 室内 | 合計2 |
---|---|---|
フリード | 3.05m×1.46m×1.29m | 5.8 |
デリカD:2 | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
ソリオ | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
ソリオバンディッド | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
シエンタ | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
シエンタハイブリッド | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
フリード+ | 2.31m×1.46m×1.29m | 5.06 |
トール | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
ルーミー | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
タンク | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
ジャスティ | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
ポルテ | 2.16m×1.42m×1.38m | 4.96 |
スペイド | 2.16m×1.42m×1.38m | 4.96 |
クロスビー | 2.18m×1.36m×1.28m | 4.82 |
SX4 S-CROSS | 2m×1.48m×1.25m | 4.73 |
ノートeパワー | 2.07m×1.39m×1.26m | 4.72 |
ノート | 2.07m×1.39m×1.26m | 4.72 |
エスクード | 1.96m×1.48m×1.27m | 4.71 |
ヴェゼル | 1.93m×1.49m×1.27m | 4.69 |
ヴェゼルハイブリッド | 1.93m×1.49m×1.27m | 4.69 |
ブーン | 1.98m×1.42m×1.27m | 4.67 |
パッソ | 1.98m×1.42m×1.27m | 4.67 |
フィット | 1.96m×1.45m×1.26m | 4.67 |
フィット | 1.96m×1.45m×1.26m | 4.67 |
ロッキー | 1.96m×1.42m×1.25m | 4.63 |
ライズ | 1.96m×1.42m×1.25m | 4.63 |
アクア | 2.02m×1.4m×1.18m | 4.6 |
バレーノ | 1.98m×1.44m×1.18m | 4.6 |
アクアクロスオーバー | 2.02m×1.4m×1.18m | 4.6 |
イグニス | 1.95m×1.37m×1.25m | 4.57 |
スイフト | 1.91m×1.43m×1.23m | 4.57 |
マーチ | 1.91m×1.37m×1.27m | 4.55 |
ジューク | 1.84m×1.47m×1.22m | 4.53 |
ミラージュ | 1.87m×1.39m×1.22m | 4.48 |
ヤリス | 1.85m×1.43m×1.19m | 4.47 |
MAZDA2 | 1.81m×1.45m×1.21m | 4.47 |
MAZDA2ディーゼル | 1.81m×1.45m×1.21m | 4.47 |
カローラスポーツ | 1.8m×1.51m×1.16m | 4.47 |
MAZDA3ファストバック | 1.82m×1.49m×1.16m | 4.47 |
ジムニーシエラ | 1.8m×1.3m×1.2m | 4.3 |
フォーツークーペ | -m×-m×-m | - |
フォーフォー | -m×-m×-m | - |
up! | -m×-m×-m | - |
cross up! | -m×-m×-m | - |
トゥインゴ | -m×-m×-m | - |
ミニコンバーチブル | -m×-m×-m | - |
ミニ | -m×-m×-m | - |
208 | -m×-m×-m | - |
A1スポーツバック | -m×-m×-m | - |
ポロ | -m×-m×-m | - |
ルーテシア | -m×-m×-m | - |
ゴルフ | -m×-m×-m | - |
ミニクラブマン | -m×-m×-m | - |
A3スポーツバック | -m×-m×-m | - |
1シリーズ | -m×-m×-m | - |
ザ・ビートル | -m×-m×-m | - |
Aクラス | -m×-m×-m | - |
メガーヌ | -m×-m×-m | - |
X1 | -m×-m×-m | - |
...