【2019年上半期】室内の広さで比較
車名 | 室内 | 広さ |
---|---|---|
フリード | 3.05m×1.46m×1.29m | 5.8 |
フリードハイブリッド | 3.05m×1.46m×1.28m | 5.79 |
デリカD:2 | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
ソリオ | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
ソリオバンディッド | 2.52m×1.42m×1.36m | 5.3 |
フリード+ | 2.31m×1.46m×1.29m | 5.06 |
タンク | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
ルーミー | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
ジャスティ | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
トール | 2.18m×1.48m×1.36m | 5.02 |
スペイド | 2.16m×1.42m×1.38m | 4.96 |
ポルテ | 2.16m×1.42m×1.38m | 4.96 |
クロスビー | 2.18m×1.36m×1.28m | 4.82 |
インプレッサスポーツ | 2.09m×1.52m×1.2m | 4.81 |
SX4 S-CROSS | 2m×1.48m×1.25m | 4.73 |
ノート | 2.07m×1.39m×1.26m | 4.72 |
ノート | 2.07m×1.39m×1.26m | 4.72 |
パッソ | 1.98m×1.42m×1.27m | 4.67 |
フィット | 1.94m×1.45m×1.28m | 4.67 |
フィットハイブリッド | 1.94m×1.45m×1.28m | 4.67 |
ブーン | 1.98m×1.42m×1.27m | 4.67 |
キューブ | 1.95m×1.4m×1.28m | 4.63 |
アクア | 2.02m×1.4m×1.18m | 4.6 |
バレーノ | 1.98m×1.44m×1.18m | 4.6 |
イグニス | 1.95m×1.37m×1.25m | 4.57 |
スイフト | 1.91m×1.43m×1.23m | 4.57 |
ヴィッツ | 1.92m×1.39m×1.25m | 4.56 |
ヴィッツハイブリッド | 1.92m×1.39m×1.24m | 4.55 |
マーチ | 1.91m×1.37m×1.27m | 4.55 |
シビック | 1.91m×1.47m×1.16m | 4.54 |
アクセラ | 1.85m×1.51m×1.17m | 4.53 |
アクセラディーゼル | 1.85m×1.51m×1.17m | 4.53 |
アクセラスポーツ | 1.85m×1.51m×1.17m | 4.53 |
アクセラスポーツ | 1.85m×1.51m×1.17m | 4.53 |
ミラージュ | 1.87m×1.39m×1.22m | 4.48 |
デミオ | 1.81m×1.45m×1.21m | 4.47 |
デミオディーゼル | 1.81m×1.45m×1.21m | 4.47 |
カローラスポーツ | 1.8m×1.51m×1.16m | 4.47 |
CX-3 | 1.81m×1.44m×1.21m | 4.46 |
デリカD:3 | -m×-m×-m | - |
1シリーズ | -m×-m×-m | - |
2シリーズアクティブツアラー | -m×-m×-m | - |
2シリーズグランツアラー | -m×-m×-m | - |
Aクラス | -m×-m×-m | - |
up! | -m×-m×-m | - |
ゴルフトゥーラン | -m×-m×-m | - |
ザ・ビートル | -m×-m×-m | - |
ポロ | -m×-m×-m | - |
A1 | -m×-m×-m | - |
A3スポーツバック | -m×-m×-m | - |
ミニ | -m×-m×-m | - |
208 | -m×-m×-m | - |
308 | -m×-m×-m | - |
トゥインゴ | -m×-m×-m | - |
...