【2019年上半期】重さで比較
車名 | 車両重量 |
---|---|
2シリーズグランツアラー | 1590kg |
ゴルフトゥーラン | 1560kg |
2シリーズアクティブツアラー | 1460kg |
1シリーズ | 1430kg |
Aクラス | 1430kg |
フリードハイブリッド | 1400kg |
アクセラディーゼル | 1360kg |
アクセラスポーツ | 1360kg |
フリード+ | 1350kg |
フリード | 1340kg |
A3スポーツバック | 1320kg |
シビック | 1320kg |
デリカD:3 | 1310kg |
インプレッサスポーツ | 1300kg |
ザ・ビートル | 1300kg |
カローラスポーツ | 1300kg |
308 | 1290kg |
アクセラスポーツ | 1280kg |
アクセラ | 1270kg |
CX-3 | 1250kg |
キューブ | 1200kg |
ノート | 1190kg |
ミニ | 1180kg |
スペイド | 1160kg |
ポルテ | 1160kg |
ポロ | 1160kg |
SX4 S-CROSS | 1150kg |
デミオディーゼル | 1130kg |
A1 | 1120kg |
ヴィッツハイブリッド | 1100kg |
フィットハイブリッド | 1080kg |
タンク | 1070kg |
ルーミー | 1070kg |
ジャスティ | 1070kg |
トール | 1070kg |
アクア | 1060kg |
デミオ | 1050kg |
208 | 1040kg |
ノート | 1030kg |
フィット | 1010kg |
ヴィッツ | 970kg |
クロスビー | 960kg |
トゥインゴ | 960kg |
デリカD:2 | 950kg |
ソリオバンディッド | 950kg |
マーチ | 940kg |
ソリオ | 930kg |
up! | 930kg |
パッソ | 910kg |
バレーノ | 910kg |
ブーン | 910kg |
ミラージュ | 900kg |
イグニス | 850kg |
スイフト | 840kg |
...