【2019年上半期】車体の大きさで比較
車名 | 全長 | 大きさ |
---|---|---|
up! | 3.61m×1.65m×1.5m | 6.76 |
トゥインゴ | 3.62m×1.65m×1.55m | 6.82 |
パッソ | 3.65m×1.67m×1.53m | 6.85 |
ブーン | 3.65m×1.67m×1.53m | 6.85 |
イグニス | 3.7m×1.66m×1.6m | 6.96 |
ミラージュ | 3.8m×1.67m×1.51m | 6.98 |
ミニ | 3.84m×1.73m×1.43m | 7 |
マーチ | 3.83m×1.67m×1.52m | 7.02 |
スイフト | 3.84m×1.7m×1.5m | 7.04 |
デリカD:2 | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
ソリオ | 3.71m×1.63m×1.75m | 7.09 |
ソリオバンディッド | 3.72m×1.63m×1.75m | 7.1 |
タンク | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
ルーミー | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
ジャスティ | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
トール | 3.7m×1.67m×1.74m | 7.11 |
クロスビー | 3.76m×1.67m×1.71m | 7.14 |
ヴィッツ | 3.95m×1.7m×1.5m | 7.15 |
ヴィッツハイブリッド | 3.95m×1.7m×1.5m | 7.15 |
A1 | 3.99m×1.74m×1.43m | 7.16 |
208 | 3.98m×1.74m×1.47m | 7.19 |
アクア | 4.05m×1.7m×1.46m | 7.21 |
バレーノ | 4m×1.75m×1.47m | 7.22 |
フィット | 3.99m×1.7m×1.53m | 7.22 |
フィットハイブリッド | 3.99m×1.7m×1.53m | 7.22 |
キューブ | 3.89m×1.7m×1.65m | 7.24 |
デミオ | 4.06m×1.7m×1.5m | 7.26 |
ポロ | 4.06m×1.75m×1.45m | 7.26 |
デミオディーゼル | 4.06m×1.7m×1.53m | 7.29 |
ノート | 4.1m×1.7m×1.52m | 7.32 |
ノート | 4.1m×1.7m×1.53m | 7.33 |
スペイド | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
ポルテ | 4m×1.7m×1.69m | 7.39 |
Aクラス | 4.3m×1.78m×1.44m | 7.52 |
1シリーズ | 4.34m×1.77m×1.44m | 7.55 |
308 | 4.28m×1.81m×1.47m | 7.56 |
A3スポーツバック | 4.33m×1.79m×1.45m | 7.57 |
CX-3 | 4.28m×1.77m×1.55m | 7.6 |
ザ・ビートル | 4.29m×1.82m×1.5m | 7.61 |
カローラスポーツ | 4.38m×1.79m×1.46m | 7.63 |
フリード | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
フリードハイブリッド | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
SX4 S-CROSS | 4.3m×1.79m×1.6m | 7.69 |
フリード+ | 4.3m×1.7m×1.71m | 7.71 |
インプレッサスポーツ | 4.46m×1.78m×1.48m | 7.72 |
2シリーズアクティブツアラー | 4.38m×1.8m×1.55m | 7.73 |
アクセラスポーツ | 4.47m×1.8m×1.47m | 7.74 |
アクセラスポーツ | 4.47m×1.8m×1.47m | 7.74 |
シビック | 4.52m×1.8m×1.44m | 7.76 |
アクセラ | 4.58m×1.8m×1.46m | 7.84 |
アクセラディーゼル | 4.58m×1.8m×1.46m | 7.84 |
デリカD:3 | 4.4m×1.7m×1.85m | 7.95 |
2シリーズグランツアラー | 4.59m×1.8m×1.64m | 8.03 |
ゴルフトゥーラン | 4.54m×1.83m×1.67m | 8.04 |
...