【2019年上半期】重量税で比較
車名 | 重量税 |
---|---|
2シリーズグランツアラー | 32800円 |
ゴルフトゥーラン | 32800円 |
CX-3 | 24600円 |
SX4 S-CROSS | 24600円 |
アクア | 24600円 |
ヴィッツハイブリッド | 24600円 |
スペイド | 24600円 |
タンク | 24600円 |
ポルテ | 24600円 |
ルーミー | 24600円 |
キューブ | 24600円 |
ノート | 24600円 |
ノート | 24600円 |
フィット | 24600円 |
フィットハイブリッド | 24600円 |
フリード | 24600円 |
フリード+ | 24600円 |
フリードハイブリッド | 24600円 |
アクセラ | 24600円 |
アクセラディーゼル | 24600円 |
アクセラスポーツ | 24600円 |
アクセラスポーツ | 24600円 |
デミオ | 24600円 |
デミオディーゼル | 24600円 |
デリカD:3 | 24600円 |
インプレッサスポーツ | 24600円 |
ジャスティ | 24600円 |
トール | 24600円 |
1シリーズ | 24600円 |
2シリーズアクティブツアラー | 24600円 |
Aクラス | 24600円 |
ザ・ビートル | 24600円 |
ポロ | 24600円 |
A1 | 24600円 |
A3スポーツバック | 24600円 |
ミニ | 24600円 |
208 | 24600円 |
308 | 24600円 |
カローラスポーツ | 24600円 |
シビック | 24600円 |
クロスビー | 16400円 |
ヴィッツ | 16400円 |
パッソ | 16400円 |
マーチ | 16400円 |
デリカD:2 | 16400円 |
ミラージュ | 16400円 |
イグニス | 16400円 |
スイフト | 16400円 |
ソリオ | 16400円 |
ソリオバンディッド | 16400円 |
バレーノ | 16400円 |
ブーン | 16400円 |
up! | 16400円 |
トゥインゴ | 16400円 |
...