【2022年】室内の広さで比較
車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 合計2 |
---|---|---|
S660 | 0.9m×1.22m×1.02m | 3.14 |
コペン | 0.91m×1.25m×1.04m | 3.2 |
コペン | 0.91m×1.25m×1.04m | 3.2 |
ロードスターRF | 0.94m×1.43m×1.04m | 3.41 |
ロードスター | 0.94m×1.43m×1.06m | 3.43 |
スープラ | 0.97m×1.46m×1.06m | 3.49 |
NSX | 0.97m×1.53m×1.05m | 3.55 |
フェアレディZ | 0.99m×1.5m×1.09m | 3.58 |
BRZ | 1.63m×1.48m×1.06m | 4.17 |
GR86 | 1.63m×1.48m×1.06m | 4.17 |
GT-R | 1.73m×1.48m×1.1m | 4.31 |
LC | 1.87m×1.55m×1.08m | 4.5 |
RC | 1.88m×1.52m×1.12m | 4.52 |
シビックタイプR | 1.91m×1.47m×1.16m | 4.54 |
ノート | 2.03m×1.45m×1.24m | 4.72 |
3シリーズ | -m×-m×-m | - |
4シリーズグランクーペ | -m×-m×-m | - |
フォーツークーペ | -m×-m×-m | - |
X6 | -m×-m×-m | - |
フォーツーカブリオ | -m×-m×-m | - |
TT | -m×-m×-m | - |
ミニコンバーチブル | -m×-m×-m | - |
CLAクラス | -m×-m×-m | - |
TTSクーペ | -m×-m×-m | - |
SLC | -m×-m×-m | - |
Z4 | -m×-m×-m | - |
2シリーズクーペ | -m×-m×-m | - |
4シリーズクーペ | -m×-m×-m | - |
2シリーズカブリオレ | -m×-m×-m | - |
R8 | -m×-m×-m | - |
Cクラスカブリオレ | -m×-m×-m | - |
4シリーズカブリオレ | -m×-m×-m | - |
Eクラスクーペ | -m×-m×-m | - |
SLクラス | -m×-m×-m | - |
8シリーズ | -m×-m×-m | - |
Eクラスカブリオレ | -m×-m×-m | - |
Sクラスクーペ | -m×-m×-m | - |
Sクラスカブリオレ | -m×-m×-m | - |
...