【2022年】車体の大きさ
車名 | 全長×全幅×全高 | 合計 |
---|---|---|
フォーツーカブリオ | 2.79m×1.67m×1.54m | 6 |
フォーツークーペ | 2.79m×1.67m×1.55m | 6.01 |
S660 | 3.4m×1.48m×1.18m | 6.06 |
コペン | 3.4m×1.48m×1.28m | 6.16 |
コペン | 3.4m×1.48m×1.28m | 6.16 |
ロードスター | 3.92m×1.74m×1.24m | 6.9 |
ロードスターRF | 3.92m×1.74m×1.25m | 6.91 |
ミニコンバーチブル | 3.87m×1.73m×1.42m | 7.02 |
ノート | 4.05m×1.7m×1.51m | 7.26 |
SLC | 4.14m×1.85m×1.31m | 7.3 |
BRZ | 4.27m×1.78m×1.31m | 7.36 |
GR86 | 4.27m×1.78m×1.31m | 7.36 |
TT | 4.19m×1.83m×1.38m | 7.4 |
TTSクーペ | 4.2m×1.83m×1.37m | 7.4 |
フェアレディZ | 4.26m×1.85m×1.32m | 7.43 |
Z4 | 4.34m×1.87m×1.31m | 7.52 |
スープラ | 4.38m×1.87m×1.3m | 7.55 |
R8 | 4.43m×1.94m×1.24m | 7.61 |
2シリーズカブリオレ | 4.44m×1.78m×1.42m | 7.64 |
NSX | 4.54m×1.94m×1.22m | 7.7 |
2シリーズクーペ | 4.55m×1.83m×1.41m | 7.79 |
SLクラス | 4.64m×1.88m×1.31m | 7.83 |
シビックタイプR | 4.56m×1.88m×1.44m | 7.88 |
Cクラスカブリオレ | 4.7m×1.81m×1.41m | 7.92 |
RC | 4.7m×1.84m×1.4m | 7.94 |
CLAクラス | 4.69m×1.83m×1.43m | 7.95 |
GT-R | 4.71m×1.9m×1.37m | 7.98 |
3シリーズ | 4.72m×1.83m×1.44m | 7.99 |
4シリーズクーペ | 4.78m×1.85m×1.4m | 8.03 |
4シリーズカブリオレ | 4.78m×1.85m×1.4m | 8.03 |
LC | 4.77m×1.92m×1.35m | 8.04 |
4シリーズグランクーペ | 4.79m×1.85m×1.45m | 8.09 |
8シリーズ | 4.86m×1.9m×1.34m | 8.1 |
Eクラスクーペ | 4.85m×1.86m×1.43m | 8.14 |
Eクラスカブリオレ | 4.85m×1.86m×1.43m | 8.14 |
Sクラスクーペ | 5.04m×1.9m×1.42m | 8.36 |
Sクラスカブリオレ | 5.03m×1.91m×1.42m | 8.36 |
X6 | 4.95m×2.01m×1.7m | 8.66 |
...